업체정보
기본정보
회사명 | 셰플러코리아(유) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 이병찬 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 1,850 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 서울 종로구 종로1, 교보생명빌딩 14층 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 02-311-3706 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 02-311-3055 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.schaeffler.kr | ||||||||||||||||||||
이메일 | schaefflerkorea@schaeffler.com | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 QS-9000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’53. 2 신한베어링공업(주) 설립 ◦’64. 5 한국베어링공업(주)로 상호변경 ◦’82. 2 한국종합기계(주)로 상호변경 ◦’94.10 한화기계(주)로 상호변경 ◦’95.12 창원1공장 ISO 14001 인증 획득 ◦’95.12 창원2공장 ISO 9002 인증 획득 ◦’96.10 1억불 수출탑 금탑산업훈장 수상 ◦’98.10 독일 FAG와 합작, FAG한화베어링주식회사 출범 ◦’03. 6 독일 FAG에서 지분 100% 인수, FAG베어링코리아 출범 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Ball Bearing 2) Tapered Roller Bearing |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 현대자동차 2) 기아자동차 3) GM대우자동차 |
||||||
부품구성비 |
|