업체정보
기본정보
회사명 | 칼소닉칸세이코리아(주) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 정명호 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 82 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 경남 김해시 한림면 고모로 800 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 055-345-8888 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 055-345-8204 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.ck-korea.co.kr | ||||||||||||||||||||
이메일 | dwkang@ck-korea.co.kr | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 QS-9000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’96. 1 일본 Calsonic Kansei㈜와 한국 CKI㈜ 합작법인 설립 ◦’96. 5 자본금 81.8억원으로 증자 ◦’97. 2 신축공장 준공 ◦’98~99 “일본 Calsonic Kansei Group 국제 분임조” 발표 수상 ◦’01.10 ISO 9002/QS 9000 인증 획득 ◦’04.11 ISO 14001 인증 획득 ◦’04.12 ISO/TS 16949 인증 획득 ◦’05.10 쎄스코와 CK-Korea 합병, 칼소닉칸세이코리아㈜로 회사명 변경 ◦’18. 8 IATF 16949:2016 인증 취득 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Muffler System 2) Muffler Component 3) CK-SMiTH |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 르노코리아 2) 칼소닉칸세이(일본) 3) 가레트모션코리아(유) |
||||||
부품구성비 |
|