기업현황
기업현황
자동차부품산업현황
2020년말 현재 자동차회사(현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용, 타타대우)와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 9.7% 감소*한 744개사이며, 이중 대기업이 266개사(35.8%), 중소기업이 478개사(64.2%)임
※ 법적 기준 강화 및 3년 유예기간 종료, 부품업체의 외형 증가 등으로 대기업이 매년 증가추세
* 대우버스 : 2020. 6월 국내(울산)공장 폐쇄로 협력업체수 감소
(단위 : 개)
연도 | 대기업 | 중소기업 | 계 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
2013 | 229 | 669 | 898 | 1.2 |
2014 | 231 | 648 | 879 | -2.1 |
2015 | 241 | 642 | 883 | 0.5 |
2016 | 242 | 616 | 858 | -2.8 |
2017 | 245 | 606 | 851 | -0.8 |
2018 | 257 | 574 | 831 | -2.4 |
2019 | 269 | 555 | 824 | -0.8 |
2020 | 266 | 478 | 744 | -9.7 |
(주) 중소기업 기준 : 3개년도 평균매출액 1,000억원 이하(2015. 1. 1부터 적용)
※ 중소기업 제외 기준 : 자산총액 5,000억원 이상, 상호출자제한집단 또는 채무보증제한기업집단에 속하는 회사,
자산총액 5,000억원 이상 법인이 주식 30% 이상 소유한 경우 등
(단위 : 개,%)
구분 | 50인 미만 | 50~99인 | 100~299인 | 300~499인 | 500~999인 | 1,000인 이상 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 업체수 | 234 | 151 | 257 | 79 | 68 | 35 | 824 |
비율(%) | 28.4 | 18.3 | 31.2 | 9.6 | 8.3 | 4.2 | 100.0 | |
2020 | 업체수 | 179 | 145 | 249 | 77 | 60 | 34 | 744 |
비율(%) | 24.1 | 19.5 | 33.5 | 10.3 | 8.0 | 4.6 | 100.0 |
(단위 : 개,%)
2019 | 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 강원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 37 | 67 | 47 | 50 | 28 | 8 | 33 | 8 | 4 | |
비율(%) | 4.5 | 8.1 | 5.7 | 6.1 | 3.4 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | |
구분 | 경기 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 충남 | 충북 | 합계 | ||
업체수 | 177 | 118 | 68 | 8 | 72 | 78 | 21 | 824 | ||
비율(%) | 21.5 | 14.3 | 8.3 | 1.0 | 8.7 | 9.5 | 2.5 | 100.0 |
2020 | 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 강원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 31 | 39 | 44 | 51 | 27 | 8 | 24 | 8 | 4 | |
비율(%) | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 3.6 | 1.1 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | |
구분 | 경기 | 경남 | 경북 | 전남 | 전북 | 충남 | 충북 | 합계 | ||
업체수 | 167 | 102 | 67 | 7 | 69 | 75 | 21 | 744 | ||
비율(%) | 22.4 | 13.7 | 9.0 | 0.9 | 9.3 | 10.1 | 2.8 | 100.0 |
(단위 : 개)
구분 | 현대 | 기아 | 한국GM | 르노삼성 | 쌍용 | 타타대우 | 대우버스 | 합계 (실업체수) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
359 |
343 |
293 |
197 |
219 |
184 | 176 |
1,771 (824) |
2020 | 354 | 342 | 290 | 203 | 215 | 176 | - | 1,580 (744) |