수출·수입현황
지역별·연도별 수출실적
(금액단위 : USD 1,000)
| 구 분 | 2024 |
2025 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|
| 북미 | 8,456,106 |
7,899,603 | -6.5 |
| 아시아 | 5,082,053 |
5,172,662 | 2.2 |
| 유럽 | 4,764,550 |
4,129,665 | -13.3 |
| 중남미 | 3,096,799 |
2,858,449 | -7.8 |
| 중동 | 861,816 |
844,858 | -1.7 |
| 대양주 | 107,615 |
92,753 | -13.8 |
| 아프리카 | 61,719 |
76,719 | 24.3 |
| 기타 | 312 |
13 | -95.8 |
| 합 계 | 22,430,969 |
21,074,722 | -6.0 |
자료 : KITA(MTI Code 기준)
지역별·연도별 수입실적
(금액단위 : USD 1,000)
| 구 분 | 2024 | 2025 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|
| 북미 | 324,322 |
348,361 | 7.4 |
| 아시아 | 4,255,175 |
4,379,761 | 2.9 |
| 유럽 | 1,789,648 |
1,674,048 | -6.5 |
| 중남미 | 533,791 |
469,181 | -12.1 |
| 중동 | 4,890 |
7,458 | 52.5 |
| 대양주 | 1,049 |
1,059 | 0.9 |
| 아프리카 | 9,290 |
9,647 | 3.8 |
| 기타 | 18 |
92 | 417.9 |
| 합 계 | 6,918,182 |
6,889,607 | -0.4 |
자료 : KITA(MTI Code 기준)