업체정보
기본정보
회사명 | (유)삼송 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 이형찬 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 170 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 서울특별시 영등포구 은행로 29, 정우빌딩 1005호 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 02-6901-7915 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 02-784-3258 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.samsong.co.kr | ||||||||||||||||||||
이메일 | kim-soa@samsong.co.kr | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 QS-9000 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’78. 5 회사 설립 ◦’79. 1 현대자동차 공급 시작 ◦’93. 3 Tokai Rika와 TAA 체결 ◦’04. ISO/TS 16949 인증 획득 ◦’05. ISO 14001 인증 획득 ◦’06.11 5천만불 수출의 탑 수상 ◦’08.10 르노 ASES A 획득 ◦’08.11 7천만불 수출의 탑 수상 ◦’09.08 5 Star 획득(현대・기아자동차) ◦’09.09 르노 Supplier Quality Award 수상 ◦’12. 2 VW Q-Audit B 획득 ◦’13.10 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 ◦’16. 2 Top Quality Supplier of New Car수상(현대・기아자동차) |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Seat Belt 2) 유아용 카시트 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 현대자동차 2) 기아 3) 쌍용자동차 |
||||||
부품구성비 |
|