업체정보
기본정보
회사명 | 현대합성공업(주) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 정민현 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 216 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 130 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 031-491-7722 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 031-491-3357 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.hdhs.co.kr | ||||||||||||||||||||
이메일 | |||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 QS-9000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’74. 현대화학공업사 설립 ◦’76. 현대합성공업(주) 법인 설립 ◦’85. 회사 이전(안산시 반월공단) ◦’91. 송현산업(주) 설립(충남 당진) ◦’94. NB-9, G-CAR 부품 개발 ◦’96. 우량중소기업 선정(기업은행) ◦’98. MAZDA 직수출(Sub-Tank) ◦’98. 증자 2억5천만원(자본금 5억원) ◦’01. QS 9000 인증 획득 ◦’06. ISO 14001 인증 획득 ◦’06. ISO/TS 16949 인증 획득 ◦’08. 경주공장 설립 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Air Duct 2) Reservoir Tank 3) Mud Guard |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 현대자동차 2) 기아 3) 현대모비스 4) 현대글로비스 |
||||||
부품구성비 |
|