업체정보
기본정보
회사명 | 코리아휠(주) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 최훈, 손일근 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 262 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 충남 보령시 주교면 관창공단길 165 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 041-930-9800 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 041-930-9829 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.kowheel.co.kr | ||||||||||||||||||||
이메일 | kowheel@gmail.com | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 QS-9000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’67.10 회사설립 ◦’03. 2 코리아휠㈜로 회사명 변경 ◦’03.11 7천만불 수출의 탑 수상 ◦’05. 4 ISO/TS 16949 인증 획득 ◦’06. 5 중국 천진 Steel Wheel 공장 완공 ◦’06.12 중국 덕주 Alloy Wheel 공장 완공 ◦’09.11 보령 공장 완공 ◦’10. 1 영진휠 인수합병 ◦’13.12 OHSAS 18001 인증 획득 ◦’15. 5 철탑산업훈장 수훈(자동차의 날) ◦’15. 7 AEO 종합인증 우수업체 공인 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Steel Wheel Disc 2) Allloy Wheel Disc |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 현대위아 2) KENDA(북미), TAXTRAIL(북미) 외 |
||||||
부품구성비 |
|