업체정보
기본정보
회사명 | 태원물산(주) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 남기영 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 45 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 86길 14 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 02-555-4301 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 02-555-4650 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.twms.co.kr | ||||||||||||||||||||
이메일 | twic@twms.co.kr | ||||||||||||||||||||
인증획득 | QS-9000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’55. 1 태원물산㈜ 설립 ◦’68.12 울산 석고 공장 준공 ◦’79. 6 인천 기계공장 준공 ◦’97.10 ISO 9002 인증 획득 ◦’97.11 100 PPM 인증 획득(중소기업청) ◦’99. 7 QS 9000 인증 획득(한국능률협회) ◦’00.10 Eaton(SAL) 수출 개시 ◦’05.12 ISO/TS 16949 인증 획득 ◦’11.11 세계 최초 SWP 양산 ◦’15. 4 한국지엠 R&D Appreciation 수상 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Water Pump 2) Gear Shift Cover |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 한국지엠 2) SNT모티브 3) 두산인프라코어 |
||||||
부품구성비 |
|