업체정보
기본정보
회사명 | (주)우주산업 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 이인태 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 30 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 경남 밀양시 부북면 사포로 123 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 055-354-2300 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 055-353-5770 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http:// | ||||||||||||||||||||
이메일 | wooju@wooju-ind.co.kr | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 QS-9000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’87. 9 ㈜우주산업 설립 ◦’88.10 공장 등록 ◦’88.12 유망중소기업 선정(한국상업은행) ◦’89. 5 무역업 등록 ◦’90.12 1차공장 확장 및 증축 ◦’00.12 연산 1200톤 증설공사 완료 ◦’00.12 QS 9000 인증 획득 ◦’02. 2 대표이사 변경(이충우→이인태) ◦’02.12 유상증자(10→15억) ◦’02.12 ISO/TS 16949 인증 획득 ◦’07. 7 ISO 14001 인증 획득 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Bracket 2) Caliper 3) Bearing Cap |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 현대자동차 2) 기아 3) 한국지엠 |
||||||
부품구성비 |
|