업체정보
기본정보
회사명 | 화성산업 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 구기본 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 27 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 충남 아산시 영인면 토정로 152-12 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 041-547-0485 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 041-547-0487 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http:// | ||||||||||||||||||||
이메일 | hs12425@empal.com | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
o '79. 1 회사설립 o '79. 2 LG산전 거래 개시 o '92. 2 쌍용자동차 거래 개시 o '92. 5 유진레이델 거래 개시 o '99. 9 캐리어LG 거래 개시 o '00.10 ISO 9002 인증 획득 o '08. 4 ISO 14001 인증 획득 o '16. 6 ISO/TS 16949 인증 획득 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Duct 2) Terminal 3) Panel |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 유진레이델 2) 쌍용자동차 3) LS산전 |
||||||
부품구성비 |
|