업체정보
기본정보
회사명 | (주)제이피씨오토모티브 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 윤관원 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 300 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 대전 유성구 죽동로 95 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 042-250-6107 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 042-825-6774 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://http://jwpre.co.kr/ | ||||||||||||||||||||
이메일 | yh.chung@jwpre.com | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’90.12 중원화학 설립 ◦’06. 1 ISO/TS 16946 인증 획득 ◦’07. 7 기업부설연구소 설립 ◦’13. 2 ㈜제이피씨오토모티브로 회사명 변경 ◦’13. 3,000만불 수출의 탑 수상 ◦’15. 5 동탑산업훈장 수훈 ◦’16/17/18/19/20/21 (6년연속) GM 올해의 협력업체 수상 ◦’19. 2 중소벤처기업부장관상 수상 ◦’20. 2 국세청장 모범납세자상 수상 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Console 2) FBP 3) Air Outlet 4) G/Molding 외 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 한국지엠 2) 쌍용자동차 |
||||||
부품구성비 |
|