업체정보
기본정보
회사명 | (주)다성 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 문승 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 90 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 인천 남동구 남동서로 370 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 032-818-6900 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 032-818-7950 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.ds21c.com | ||||||||||||||||||||
이메일 | |||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 QS-9000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’93.10 ㈜다성 법인설립 ◦’97.10 ISO 9002/100PPM 품질인증 ◦’06. 4 ISO 14001 인증 획득 ◦’06. 7 부품소재 전문기업 확인 ◦’07. 1 INNO-BIZ 인증 ◦’07. 3 기업부설연구소 설립 ◦’09.11 벤처기업 인증 ◦’14. 6 San Luis DASUNG(MEXICO) 설립 ◦’16.12 3천만불 수출의 탑 수상 ◦’20.11 자본금 3,181백만원 증자 ◦’21.11 CRS(EcoVadis)) Bronze 수상 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Upper Body Brack Stamping 2) Under Body Brack Stamping 3) GA Part |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 한국지엠 2) GM(수출) 3) 멕시코 산루이스(수출 |
||||||
부품구성비 |
|