업체정보
기본정보
회사명 | (주)호원오토 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 양진석 | ||||||||||||||||||||
종업원수 | 135 명 | ||||||||||||||||||||
주소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 76 | ||||||||||||||||||||
대표전화 | 031-646-5872 | ||||||||||||||||||||
팩스번호 | 031-686-5849 | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.howon.com | ||||||||||||||||||||
이메일 | chlee@howon.com | ||||||||||||||||||||
인증획득 | ISO-14000 ISO/TS-16949 | ||||||||||||||||||||
회사연혁 |
◦’91. 2 회사 설립 ◦’93.11 병역특례 업체 지정 ◦’98. 3 연구개발 전담부서 확인 ◦’01.11 기아자동차㈜ 10대 협력업체 선정 ◦’04. 4 유신 2공장 완공(경기도 평택시 포승읍 포승공단로 76) ◦’06. 9 부품소재 전문기업 확인(산업자원부, 제3453호) ◦’07. 9 기술연구소 설립 ◦’12. 3 상호 및 대표이사 변경 ◦’13. 6 가야공업㈜ 합병 |
||||||||||||||||||||
재무재표 |
(단위 : 백만원)
|
제품정보
주생산품목 |
1) Back Pnl 2) Package Tray 3) Roof FR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주납품처 |
1) 기아 2) 현대자동차 |
||||||
부품구성비 |
|