Export / Import
Export / Import
By Area & Year
(UNIT : US$ 1,000)
Area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Asia | 10,113,139 | 8,890,496 | 6,903,679 | 6,725,775 | 6,343,775 |
North America | 7,177,119 | 6,965,256 | 5,898,433 | 6,198,666 | 6,468,725 |
E.U | 5,684,372 | 5,613,926 | 5,735,481 | 5,931,487 | 5,743,662 |
Central and South | 2,284,672 | 2,634,053 | 2,992,413 | 2,863,717 | 2,878,405 |
Middles East | 1,220,941 | 1,135,684 | 1,096,626 | 1,215,557 | 901,835 |
Oceania | 202,568 | 175,800 | 127,480 | 108,550 | 126,998 |
Africa | 106,736 | 90,250 | 75,275 | 76,475 | 72,024 |
Other | 42 | 50 | 21 | 27 | 24 |
TOTAL | 26,806,628 | 25,565,279 | 23,134,211 | 23,120,254 | 22,535,197 |
(UNIT : US$ 1,000)
Area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Asia | 2,556,342 | 2,821,765 | 2,883,678 | 2,854,788 | 3,033,802 |
E.U | 490,822 | 495,632 | 457,247 | 410,086 | 351,913 |
North America | 1,741,581 | 1,851,880 | 1,861,509 | 1,813,671 | 1,608,932 |
Central and South | 298,143 | 350,970 | 352,167 | 320,930 | 331,122 |
Oceania | 4,091 | 3,817 | 6,006 | 8,439 | 5,901 |
Middles East | 7,069 | 8,098 | 7,104 | 4,908 | 6,467 |
Africa | 2,500 | 3,248 | 4,899 | 4,804 | 4,575 |
Other | 117 | 78 | 33 | 10 | 1 |
TOTAL | 5,100,665 | 5,535,488 | 5,572,643 | 5,417,636 | 5,339,715 |